LARGE DRIVE SHAFT BEARING
$0
Description
JD8923 John Deere Tapered roller bearing
N
Weight , W | kg | 2.426 |
---|---|---|
Inner diameter , d | mm | 95.25 |
Outer diameter , D | mm | 152.4 |
Total width , T | mm | 39.688 |
Cage width , C | mm | 30.15 |
Inner diameter in inches , d | inch | 3.75 |
Outer diameter in inches , D | inch | 6 |
Total width in inches , T | inch | 1.5625 |
Cage width in inches , C | inch | 1.187 |
Weight in pounds , W | lb | 5.3484 |
Inner cage width in mm , B | mm | 36.322 |
Inner cage width in inches , B | inch | 1.43 |
Reviews
There are no reviews yet.