caracteristicas:
1. Utilice el secador de baja temperatura para producir arroz de alta calidad.
2. Para una mayor durabilidad, utilice un transportador de tornillo sin fin, un cubo de PVC reforzado y una malla de acero inoxidable.
3. Gran cámara de combustión y acero inoxidable, alta eficiencia de soplado y diseño modular para un fácil mantenimiento.
Description
Modelo | SUPER-60 | SUPER -60-72 | SUPER -60-85 | |
Capacidad (kg) |
Arroz (1Litro= 560g ) | 2500~ 6000 | 2500~ 7230 | 2500~ 8450 |
Maíz (1Litro= 690g ) | 3080~ 7390 | 3080~ 8900 | 3080~ 10410 | |
Trigo(1Litro= 680g ) | 3035~ 7285 | 3035~ 8780 | 3035~ 10260 | |
Dimensión | Largo (mm) | 3270 | ||
Ancho (mm) | 2660 | |||
Altura (mm) | 6220 | 6831 | 7442 | |
Quemador | Modelo | Tipo pistola, Doble boquillas, Control automático, Quemador spray | ||
Ignición | Alta presión, Auto ignición | |||
Combustión Max | 13.5 Litro/ hora | |||
Combustible | Diesel / Keroseno / Biomasa / Cascarilla | |||
Electricidad | 1 Fase/3 Fase , 220V/ 380V/ 415V/ 440V, 50/ 60Hz | |||
1Fase:3.1 / 3Fase:4.07 (kW) | ||||
Función | Carga | 30 min (aprox.) | 36 min (aprox.) | 43 min (aprox.) |
Descarga | 41 min (aprox.) | 50 min (aprox.) | 58 min (aprox.) | |
Tasa de Secado | 0.5~1.5% / hora | |||
Dispositivo de Seguridad | Térmico Contactor Electromagnético, Suiche de Presión de Aire, Alarma de Carga Lleno, Temporizador, Sensor de Combustión, Sensor de Llama, Fusibles. |
|||
CS-R Medidor de Humedad Computarizado 1.Medidor de Humedad computarizado integrada en cada secadora para asegurar la humedad de cada grano. 2.Monitorea el contenido de granos durante el secado. 3.Previene el sobre secado y mantiene la calidad de los granos. Y asi pierde menos peso y logra economizar el combustible y electricidad. |
||||
Reviews
There are no reviews yet.