No hay productos en el carrito.
Roll over image to zoom in
BB-18 Horno Biomasa
$0
Puede trabajar con estas Secadoras
SKS-580BB
SUPER-60BB
SUPER-120BB
SUPER-300BB
MD-165BB
Description
Modelo | BB-18 Horno Biomasa | ||
Dimensión (mm) largo×ancho×altura | 2486× 3040×3485 | ||
Max.Energia Termal (kcal/hr) | 180,000 Kcal/ hr (aprox.) | ||
Consumo de madera (Kg/hr) | 10~ 70 kg /hr | ||
Combustible Biomasa | Cascarilla,Tusa de Maíz,Cáscara de Coco,Trocillos de madera,Cáscara de café | ||
Consumo electricidad | 2.25kW ( 3.0HP ) | ||
Modelo | SUPER-60BB | SUPER-120BB | |
Capacidad | Arroz ( 1 Litro=560g) | 2500~6000 kgs | 2800~12000 kgs |
Trigo ( 1 Litro=680g) | 3080~7390 kgs | 3450~14760 kgs | |
Maíz ( 1 Litro=690g) | 3035~7285 kgs | 3400~14550 kgs | |
Dimensión | Largo (mm) | 3270 | 3609 |
Ancho (mm) | 1941 | 1941 | |
Altura (mm) | 5574 | 8956 | |
Consumo electricidad | Secadora | 5.5kW(7 1/3HP) | 7.75kW(10 1/3HP) |
Total | 7.75kW(10 1/3HP) | 10kW(13 1/3HP) | |
Electricidad | 3 Fase, 220V / 380V , 50Hz / 60Hz | ||
Rango de Temperatura (Para una unidad) | +72 ℃ (Temp.ambiente) | +54 ℃ (Temp.ambiente) | |
Función | Carga (Min) | 30 min (aprox.) | 60 min (aprox.) |
Descarga (Min) | 41 min (aprox.) | 58 min (aprox.) | |
Humedad Retirado | 0.6~1.5 % / hr , 0.6~1.5 % / hr (Temp Ambiente bajo 0 ℃ ) | ||
Dispositivo de Seguridad | Térmico Contactor Electromagnético, Suiche de Presión de Aire, Alarma de carga lleno,Temporizador,Fusibles. |
Reviews
There are no reviews yet.