SMALL DRIVE SHAFT BEARING
$0
Description
JD8152 – JD8207 – John Deere Tapered roller bearing
N
N
| Weight , W | kg | 0.97 |
|---|---|---|
| Inner diameter , d | mm | 76.2 |
| Outer diameter , D | mm | 121.442 |
| Total width , T | mm | 24.608 |
| Cage width , C | mm | 17.45 |
| Inner diameter in inches , d | inch | 3 |
| Outer diameter in inches , D | inch | 4.781 |
| Cage width in inches , C | inch | 0.687 |
| Outside diameter , D1 | mm | 126.106 |
| Inner cage width in mm , B | mm | 23.012 |
| Inner cage width in inches , B | inch | 0.906 |








Reviews
There are no reviews yet.