Total parcial: $0
ACOPLE HEXAGONO GRANDE
$0
Description
Eje de Cuerpo – Z10949 John Deere
N
| Peso , W | kg | 2.26 |
|---|---|---|
| Diámetro hexagonal interior , A | mm | 28х32 |
| Número de agujeros de montaje , N | 4 | |
| Diámetro de agujeros de montaje , Dm | mm | 9 |
| Largo , L | mm | 238 |
| Distancia entre los agujeros de montaje , b | mm | 51 |
| Diámetro del borde , De | mm | 102 |
| Diámetro del eje , Ds | mm | 56 |
| Diámetro del eje , Ds1 | mm | 48 |
| Diámetro del eje , Ds2 | mm | 40 |
| Unidad de ventas | 1 pieza | |
|---|---|---|
| Cantidad en los paquetes | 1 pieza |








Reviews
There are no reviews yet.