ACOPLE POLEA VARIADOR
$0
Description
Buje y brida – Z10746 John Deere
N
| Peso , W | kg | 3.32 |
|---|---|---|
| Diámetro interior , d | mm | 50 |
| Diámetro exterior , D | mm | 62 |
| Número de agujeros de montaje , N | 8 | |
| Largo , L | mm | 202 |
| Rosca , M | M10 | |
| Diámetro exterior , D1 | mm | 104 |
| Ranura para la chaveta | mm | 202x11x5 |
| Diámetro exterior, D2, mm , D2 | mm | 70 |
| Unidad de ventas | 1 pieza | |
|---|---|---|
| Cantidad en los paquetes | 1 pieza |








Reviews
There are no reviews yet.